* Please refer to the English Version as our Official Version.
Nº de pieza | ADA4800ACPZ-R7 |
---|---|
Fabricantes | Analog Devices Inc. |
Descripción | IC OPAMP BUFFER 400MHZ 6LFCSP |
Hoja de datos | |
Paquete | 6-UFDFN Exposed Pad, CSP |
En existencias | 440 piece(s) |
Precio unitario | $ 0,6860 * |
Plazo de ejecución | Se puede enviar inmediatamente |
Tiempo estimado de entrega | mar 11 - mar 16 (Elija envío expedito) |
Pedir presupuesto |
|
Fabricantes | Analog Devices Inc. |
Categoría | Circuitos integrados - Linear - Amplificadores - Instrumentación, Optoamplificadores, Amplificadores de búfer |
Paquete | 6-UFDFN Exposed Pad, CSP |
Serie | - |
Tipo de amplificador | Buffer |
Cantidad de circuitos | 1 |
Tipo de salida | - |
Velocidad de subida | 145 V/µs |
Gain Bandwidth Product | - |
Ancho de banda de -3db | 400MHz |
Actual - Sesgo de entrada | 1µA |
Voltaje - Compensación de entrada | 30mV |
Suministro de corriente | 1.4mA |
Corriente - Salida / Canal | - |
Voltaje - Suministro, Individual / Dual (±) | 4 V ~ 17 V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / caja | 6-UFDFN Exposed Pad, CSP |
Paquete de dispositivo del proveedor | 6-LFCSP-UD (1.6x1.6) |
Garantizamos el 100% de satisfacción del cliente.
Nuestro experimentado equipo de ventas y nuestro equipo de soporte técnico respaldan nuestros servicios para satisfacer a todos nuestros clientes.
Ofrecemos 90 días de garantía.
Si los artículos que recibió no tenían la calidad perfecta, seremos responsables de su reembolso o reemplazo, pero los artículos deben devolverse en su estado original.
Métodos de pago | |
Servicios de entrega |
El compromiso de Heisener con la calidad ha dado forma a nuestros procesos de abastecimiento, prueba, envío y cada paso intermedio. Esta base subyace en cada componente que vendemos.
Escanee para ver esta página