Nº de pieza | PS2565L-1 |
---|---|
Fabricantes | CEL |
Descripción | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
Hoja de datos | |
Paquete | 4-SMD, Gull Wing |
En existencias | 15.096 piece(s) |
Precio unitario | Request a Quote |
Plazo de ejecución | Se puede enviar inmediatamente |
Tiempo estimado de entrega | mar 10 - mar 15 (Elija envío expedito) |
Pedir presupuesto |
|
Fabricantes | CEL |
Categoría | Aisladores - Optoaisladores - Transistor, salida fotovoltaica |
Paquete | 4-SMD, Gull Wing |
Serie | NEPOC |
número de canales | 1 |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms |
Ratio de transferencia actual (Min) | 80% @ 5mA |
Ratio de transferencia actual (máximo) | 400% @ 5mA |
Tiempo de encendido / apagado (Tipo) | - |
Tiempo de subida / bajada (Tipo) | 3µs, 5µs |
Tipo de entrada | AC, DC |
Tipo de salida | Transistor |
Voltaje - Salida (Máx) | 80V |
Corriente - Salida / Canal | 50mA |
Voltaje - Adelante (Vf) (Tipo) | 1.17V |
Current - DC Forward (If) (Max) | 80mA |
Saturación de Vce (Máx) | 300mV |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / caja | 4-SMD, Gull Wing |
Paquete de dispositivo del proveedor | 4-SMD |
Garantizamos el 100% de satisfacción del cliente.
Nuestro experimentado equipo de ventas y nuestro equipo de soporte técnico respaldan nuestros servicios para satisfacer a todos nuestros clientes.
Ofrecemos 90 días de garantía.
Si los artículos que recibió no tenían la calidad perfecta, seremos responsables de su reembolso o reemplazo, pero los artículos deben devolverse en su estado original.
Métodos de pago | |
Servicios de entrega |
El compromiso de Heisener con la calidad ha dado forma a nuestros procesos de abastecimiento, prueba, envío y cada paso intermedio. Esta base subyace en cada componente que vendemos.
Escanee para ver esta página