Nº de pieza | LT3012EFE#PBF |
---|---|
Fabricantes | Linear Technology |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 250MA 16TSSOP |
Hoja de datos | LT3012EFE#PBF Hoja de datos |
Paquete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
En existencias | 5.578 piece(s) |
Precio unitario | $ 4,4200 * |
Plazo de ejecución | Se puede enviar inmediatamente |
Tiempo estimado de entrega | mar 2 - mar 7 (Elija envío expedito) |
Pedir presupuesto |
|
Fabricantes | Linear Technology |
Categoría | Circuitos integrados - PMIC - reguladores de voltaje, lineal |
Hoja de datos | LT3012EFE#PBFHoja de datos |
Paquete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
Serie | - |
Configuración de salida | Positive |
Tipo de salida | Adjustable |
Cantidad de reguladores | 1 |
Voltaje - Entrada (Máx) | 80V |
Voltaje - Salida (Min / Fixed) | 1.24V |
Voltaje - Salida (Máx) | 60V |
Tensión de salida (Máx) | 0.62V @ 250mA |
Salida de corriente | 250mA |
Actual - Quiescente (Iq) | - |
Corriente - Suministro (Máx) | 100µA ~ 18mA |
PSRR | 75dB (120Hz) |
Funciones de control | Enable |
Funciones de protección | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / caja | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
Paquete de dispositivo del proveedor | 16-TSSOP-EP |
Garantizamos el 100% de satisfacción del cliente.
Nuestro experimentado equipo de ventas y nuestro equipo de soporte técnico respaldan nuestros servicios para satisfacer a todos nuestros clientes.
Ofrecemos 90 días de garantía.
Si los artículos que recibió no tenían la calidad perfecta, seremos responsables de su reembolso o reemplazo, pero los artículos deben devolverse en su estado original.
Métodos de pago | |
Servicios de entrega |
El compromiso de Heisener con la calidad ha dado forma a nuestros procesos de abastecimiento, prueba, envío y cada paso intermedio. Esta base subyace en cada componente que vendemos.