Nº de pieza | AT93C57W-10SC |
---|---|
Fabricantes | Microchip Technology |
Descripción | IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8SOIC |
Hoja de datos | AT93C57W-10SC Hoja de datos |
Paquete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
En existencias | 266 piece(s) |
Precio unitario | Request a Quote |
Plazo de ejecución | Para ser confirmado |
Tiempo estimado de entrega | mar 2 - mar 7 (Elija envío expedito) |
Pedir presupuesto |
|
Fabricantes | Microchip Technology |
Categoría | Circuitos integrados - Memoria |
Hoja de datos | AT93C57W-10SCHoja de datos |
Paquete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Serie | - |
Tipo de memoria | Non-Volatile |
Formato de memoria | EEPROM |
Tecnología | EEPROM |
Tamaño de la memoria | 2Kb (256 x 8, 128 x 16) |
interfaz de memoria | SPI |
Frecuencia de reloj | 2MHz |
Escribir tiempo de ciclo - Palabra, página | 10ms |
Tiempo de acceso | - |
Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / caja | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paquete de dispositivo del proveedor | 8-SOIC |
Garantizamos el 100% de satisfacción del cliente.
Nuestro experimentado equipo de ventas y nuestro equipo de soporte técnico respaldan nuestros servicios para satisfacer a todos nuestros clientes.
Ofrecemos 90 días de garantía.
Si los artículos que recibió no tenían la calidad perfecta, seremos responsables de su reembolso o reemplazo, pero los artículos deben devolverse en su estado original.
Métodos de pago | |
Servicios de entrega |
El compromiso de Heisener con la calidad ha dado forma a nuestros procesos de abastecimiento, prueba, envío y cada paso intermedio. Esta base subyace en cada componente que vendemos.